← Taxas do mercado, por tipo de crédito
Taxa de juros: Financiamento de veículos
O financiamento do carro ou da moto, em que o próprio veículo fica como garantia. A garantia derruba a taxa em relação ao crédito pessoal — mas o prazo longo faz os juros somarem bastante no total.
Quem cobra menos hoje
| # | Instituição | Ao mês | Ao ano |
|---|---|---|---|
| 1 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,54 % | 6,63 % |
| 2 | BMW SA CFI | 0,85 % | 10,71 % |
| 3 | BCO RCI BRASIL S.A. | 0,96 % | 12,11 % |
| 4 | BCO STELLANTIS S.A. | 1,01 % | 12,80 % |
| 5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,01 % | 12,84 % |
| 6 | BCO DA AMAZONIA S.A. | 1,13 % | 14,45 % |
| 7 | BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL | 1,21 % | 15,56 % |
| 8 | BCO DIGIMAIS S.A. | 1,31 % | 16,85 % |
| 9 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1,32 % | 17,11 % |
| 10 | BCO GM S.A. | 1,37 % | 17,67 % |
| 11 | BANCO TRATON BRASIL S.A. | 1,44 % | 18,68 % |
| 12 | STELLANTIS FINANCIAMENTOS CFI | 1,52 % | 19,84 % |
| 13 | SAFRA SCFI S.A. | 1,67 % | 22,05 % |
| 14 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,69 % | 22,26 % |
| 15 | BCO VOLVO BRASIL S.A. | 1,70 % | 22,37 % |
| 16 | BCO RODOBENS S.A. | 1,73 % | 22,86 % |
| 17 | BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | 1,76 % | 23,25 % |
| 18 | BANCO INTER | 1,77 % | 23,46 % |
| 19 | BCO BRADESCO S.A. | 1,77 % | 23,48 % |
| 20 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,82 % | 24,16 % |
| 21 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 1,83 % | 24,28 % |
| 22 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 1,83 % | 24,33 % |
| 23 | BRB - CFI S/A | 1,91 % | 25,45 % |
| 24 | BCO C6 S.A. | 1,92 % | 25,62 % |
| 25 | SANTANDER SCFI S.A. | 1,93 % | 25,79 % |
| 26 | PORTOSEG S.A. CFI | 1,94 % | 25,92 % |
| 27 | BCO BRADESCO FINANC. S.A. | 1,95 % | 26,03 % |
| 28 | BCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A. | 2,02 % | 27,16 % |
| 29 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | 2,07 % | 27,92 % |
| 30 | BCO BANESTES S.A. | 2,25 % | 30,65 % |
| 31 | BCO VOTORANTIM S.A. | 2,26 % | 30,68 % |
| 32 | BCO HONDA S.A. | 2,46 % | 33,90 % |
| 33 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 2,54 % | 35,12 % |
| 34 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 2,58 % | 35,75 % |
| 35 | AGORACRED S/A SCFI | 2,75 % | 38,41 % |
| 36 | BANCO PAN | 2,89 % | 40,75 % |
| 37 | FINAMAX S.A. CFI | 3,04 % | 43,20 % |
| 38 | BCO DAYCOVAL S.A | 3,24 % | 46,54 % |
| 39 | OMNI SA CFI | 3,36 % | 48,61 % |
Dado coletado em 02/09/2026 · Fonte: Banco Central do Brasil · período de referência13/08/2026 a 19/08/2026
E a sua dívida, está cara?
Descubra a taxa que você paga hoje e compare com a tabela acima. Se o seu banco cobra mais que o mercado, a portabilidade de crédito é um direito seu.
Calcular a minha taxa