← Taxas do mercado, por tipo de crédito
Taxa de juros: Cartão de crédito rotativo
O que acontece quando você paga menos que o total da fatura: o resto "rola" para o mês seguinte com os juros mais altos do mercado. Não tem prazo nem parcela fixa — por isso a dívida cresce tão rápido. Sair dele (parcelando ou trocando por um crédito mais barato) costuma ser a decisão que mais economiza.
Quem cobra menos hoje
| # | Instituição | Ao mês | Ao ano |
|---|---|---|---|
| 1 | ZEMA CFI S/A | 0,34 % | 4,13 % |
| 2 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 4,58 % | 71,05 % |
| 3 | BCO DAYCOVAL S.A | 4,79 % | 75,34 % |
| 4 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 5,48 % | 89,75 % |
| 5 | BCO AGIBANK S.A. | 7,15 % | 128,94 % |
| 6 | BANCO GENIAL | 8,83 % | 176,16 % |
| 7 | BCO STELLANTIS S.A. | 9,07 % | 183,50 % |
| 8 | BANCO SICOOB S.A. | 9,28 % | 190,16 % |
| 9 | BCO DA AMAZONIA S.A. | 9,58 % | 199,66 % |
| 10 | BCO XP S.A. | 9,95 % | 212,28 % |
| 11 | BCO RENDIMENTO S.A. | 9,99 % | 213,34 % |
| 12 | BCO SAFRA S.A. | 10,31 % | 224,74 % |
| 13 | RP FINANCEIRA | 10,85 % | 244,38 % |
| 14 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 11,10 % | 253,62 % |
| 15 | BANCO BARI S.A. | 11,36 % | 263,79 % |
| 16 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11,95 % | 287,51 % |
| 17 | ASA SCFI S.A. | 11,99 % | 289,11 % |
| 18 | GAZINCRED S.A. SCFI | 12,05 % | 291,66 % |
| 19 | BCO SOFISA S.A. | 12,16 % | 296,15 % |
| 20 | CARUANA SCFI | 12,18 % | 297,32 % |
| 21 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 12,19 % | 297,81 % |
| 22 | KREDILIG S.A. - CFI | 12,46 % | 309,29 % |
| 23 | BCO DO BRASIL S.A. | 12,77 % | 322,85 % |
| 24 | BCO BANESTES S.A. | 12,95 % | 331,16 % |
| 25 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 13,32 % | 348,26 % |
| 26 | BCO BRADESCO S.A. | 13,48 % | 356,12 % |
| 27 | ASAAS CFI S.A | 14,50 % | 407,62 % |
| 28 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | 14,52 % | 408,56 % |
| 29 | SCFI EFÍ S.A. | 15,09 % | 440,32 % |
| 30 | GOLCRED S/A - CFI | 15,14 % | 442,89 % |
| 31 | HS FINANCEIRA | 15,30 % | 452,24 % |
| 32 | BCO BMG S.A. | 15,60 % | 469,36 % |
| 33 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15,87 % | 485,44 % |
| 34 | BCO C6 S.A. | 16,01 % | 494,25 % |
| 35 | CLOUDWALK FINANCEIRA S.A. CFI | 16,10 % | 500,00 % |
| 36 | FIN. ITAU CBD CFI | 16,12 % | 501,02 % |
| 37 | BANCO INTER | 16,12 % | 501,30 % |
| 38 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 16,24 % | 508,79 % |
| 39 | CREDIARE CFI S.A. | 16,58 % | 529,90 % |
| 40 | PORTOSEG S.A. CFI | 16,77 % | 542,42 % |
| 41 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. | 16,79 % | 544,01 % |
| 42 | LUIZACRED S.A. SCFI | 16,88 % | 550,14 % |
| 43 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 17,30 % | 578,53 % |
| 44 | BCO BV S.A. | 17,65 % | 602,96 % |
| 45 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 17,70 % | 607,12 % |
| 46 | MERCADO CRÉDITO SCFI S.A. | 18,01 % | 629,16 % |
| 47 | BCO SENFF S.A. | 18,16 % | 640,76 % |
| 48 | BANCO BRADESCARD | 18,21 % | 644,71 % |
| 49 | BANCO DIGIO | 19,02 % | 707,81 % |
| 50 | BCO CSF S.A. | 19,24 % | 726,08 % |
| 51 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 19,49 % | 747,34 % |
| 52 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 19,63 % | 758,95 % |
| 53 | BANCO PAN | 20,00 % | 791,69 % |
| 54 | MIDWAY S.A. - SCFI | 20,08 % | 798,41 % |
| 55 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 20,46 % | 833,91 % |
| 56 | BCO AFINZ S.A. - BM | 20,99 % | 883,72 % |
| 57 | NEON FINANCEIRA - SCFI S.A. | 21,05 % | 890,04 % |
| 58 | REALIZE SCFI S.A. | 21,07 % | 891,78 % |
| 59 | COBUCCIO S.A. SCFI | 21,12 % | 896,53 % |
| 60 | CALCRED S.A. | 21,29 % | 913,89 % |
| 61 | BCO CREFISA S.A. | 21,30 % | 915,16 % |
| 62 | BCO TRIANGULO S.A. | 22,03 % | 990,74 % |
| 63 | DM SCFI | 22,55 % | 1047,47 % |
| 64 | PEFISA S.A. - C.F.I. | 24,99 % | 1353,98 % |
Dado coletado em 02/09/2026 · Fonte: Banco Central do Brasil · período de referência13/08/2026 a 19/08/2026
E a sua dívida, está cara?
Descubra a taxa que você paga hoje e compare com a tabela acima. Se o seu banco cobra mais que o mercado, a portabilidade de crédito é um direito seu.
Calcular a minha taxa