← Taxas do mercado, por tipo de crédito
Taxa de juros: Consignado de empresa privada
Empréstimo de quem trabalha com carteira assinada, descontado do salário pelo empregador conveniado. Fica entre o consignado público e o crédito pessoal — mais barato que o segundo, mais caro que o primeiro.
Quem cobra menos hoje
| # | Instituição | Ao mês | Ao ano |
|---|---|---|---|
| 1 | COBUCCIO S.A. SCFI | 1,61 % | 21,07 % |
| 2 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 1,86 % | 24,71 % |
| 3 | COMPREV CFI S.A. | 1,92 % | 25,59 % |
| 4 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,02 % | 27,12 % |
| 5 | BCO SENFF S.A. | 2,03 % | 27,20 % |
| 6 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 2,05 % | 27,60 % |
| 7 | BECKER FINANCEIRA SA - CFI | 2,18 % | 29,54 % |
| 8 | BCO BANESTES S.A. | 2,24 % | 30,47 % |
| 9 | PORTOSEG S.A. CFI | 2,30 % | 31,35 % |
| 10 | BANCO DIGIO | 2,32 % | 31,65 % |
| 11 | BANCO SICOOB S.A. | 2,36 % | 32,33 % |
| 12 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,45 % | 33,66 % |
| 13 | BANCO BARI S.A. | 2,60 % | 36,09 % |
| 14 | HS FINANCEIRA | 2,78 % | 38,97 % |
| 15 | BANCO INBURSA | 2,82 % | 39,63 % |
| 16 | BANCO INTER | 2,83 % | 39,78 % |
| 17 | BCO SAFRA S.A. | 2,96 % | 41,87 % |
| 18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3,03 % | 43,15 % |
| 19 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 3,09 % | 44,10 % |
| 20 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 3,12 % | 44,51 % |
| 21 | MIDWAY S.A. - SCFI | 3,13 % | 44,81 % |
| 22 | BCO DO BRASIL S.A. | 3,17 % | 45,36 % |
| 23 | SANTINVEST S.A. - CFI | 3,19 % | 45,69 % |
| 24 | BANCOSEGURO S.A. | 3,22 % | 46,30 % |
| 25 | BCO BRADESCO S.A. | 3,31 % | 47,89 % |
| 26 | AL5 S.A. SCFI | 3,34 % | 48,39 % |
| 27 | GAZINCRED S.A. SCFI | 3,37 % | 48,76 % |
| 28 | MERCADO CRÉDITO SCFI S.A. | 3,40 % | 49,44 % |
| 29 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 3,47 % | 50,50 % |
| 30 | BCO BMG S.A. | 3,47 % | 50,53 % |
| 31 | BCO XP S.A. | 3,53 % | 51,67 % |
| 32 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 3,56 % | 52,10 % |
| 33 | ZEMA CFI S/A | 3,57 % | 52,28 % |
| 34 | MEUTUDO SCFI | 3,69 % | 54,41 % |
| 35 | BCO BV S.A. | 3,72 % | 54,95 % |
| 36 | PAN FINAN | 3,76 % | 55,73 % |
| 37 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 3,78 % | 56,12 % |
| 38 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 3,81 % | 56,63 % |
| 39 | NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM | 4,00 % | 60,13 % |
| 40 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 4,20 % | 63,81 % |
| 41 | NEON FINANCEIRA - SCFI S.A. | 4,26 % | 64,99 % |
| 42 | BANCO PAN | 4,27 % | 65,08 % |
| 43 | BCO AGIBANK S.A. | 4,52 % | 69,94 % |
| 44 | LECCA CFI S.A. | 4,62 % | 71,88 % |
| 45 | BCO C6 CONSIG | 4,63 % | 72,18 % |
| 46 | BCO ARBI S.A. | 4,74 % | 74,30 % |
| 47 | BCO PINE S.A. | 4,88 % | 77,17 % |
| 48 | RPW S.A. SCFI | 4,89 % | 77,43 % |
| 49 | VALOR S/A SCFI | 4,95 % | 78,62 % |
| 50 | BCO DAYCOVAL S.A | 4,98 % | 79,20 % |
| 51 | FACTA S.A. CFI | 4,99 % | 79,42 % |
| 52 | PARANA BCO S.A. | 5,12 % | 81,99 % |
| 53 | NEGRESCO S.A. - CFI | 5,62 % | 92,66 % |
| 54 | BCO PAULISTA S.A. | 6,68 % | 117,32 % |
Dado coletado em 02/09/2026 · Fonte: Banco Central do Brasil · período de referência13/08/2026 a 19/08/2026
E a sua dívida, está cara?
Descubra a taxa que você paga hoje e compare com a tabela acima. Se o seu banco cobra mais que o mercado, a portabilidade de crédito é um direito seu.
Calcular a minha taxa