← Taxas do mercado, por tipo de crédito
Taxa de juros: Crédito pessoal
O empréstimo que o banco libera na conta sem exigir garantia nem desconto em folha. Por não ter garantia, costuma ser um dos juros mais altos entre os empréstimos — e o mais comum de virar bola de neve.
Quem cobra menos hoje
| # | Instituição | Ao mês | Ao ano |
|---|---|---|---|
| 1 | BCO RNX S.A. | 0,02 % | 0,24 % |
| 2 | DM SCFI | 1,24 % | 15,89 % |
| 3 | BCO SAFRA S.A. | 1,60 % | 20,96 % |
| 4 | BCO. J.SAFRA S.A. | 1,67 % | 21,94 % |
| 5 | BCO BS2 S.A. | 1,74 % | 23,05 % |
| 6 | RPW S.A. SCFI | 1,75 % | 23,15 % |
| 7 | BANCO INTER | 1,80 % | 23,79 % |
| 8 | BCO C6 CONSIG | 1,80 % | 23,91 % |
| 9 | BANCO ORIGINAL | 1,84 % | 24,51 % |
| 10 | PAN FINAN | 1,92 % | 25,67 % |
| 11 | PARANA BCO S.A. | 1,96 % | 26,26 % |
| 12 | TENTOS S.A. CFI | 2,01 % | 27,00 % |
| 13 | PLANTAE CFI | 2,05 % | 27,52 % |
| 14 | STARA FINANCEIRA S.A. - CFI | 2,05 % | 27,57 % |
| 15 | BCO DA AMAZONIA S.A. | 2,12 % | 28,56 % |
| 16 | BANCOSEGURO S.A. | 2,17 % | 29,41 % |
| 17 | BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | 2,39 % | 32,74 % |
| 18 | BARU SCFI S/A | 2,43 % | 33,40 % |
| 19 | AL5 S.A. SCFI | 2,57 % | 35,62 % |
| 20 | BCO C6 S.A. | 2,60 % | 36,06 % |
| 21 | SANTANDER SCFI S.A. | 2,66 % | 37,08 % |
| 22 | BCO BRADESCO FINANC. S.A. | 2,67 % | 37,25 % |
| 23 | BCO VOTORANTIM S.A. | 2,69 % | 37,58 % |
| 24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3,09 % | 44,05 % |
| 25 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,25 % | 46,82 % |
| 26 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 3,27 % | 47,06 % |
| 27 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 3,29 % | 47,46 % |
| 28 | BCO XP S.A. | 3,38 % | 48,93 % |
| 29 | OMNI SA CFI | 3,73 % | 55,20 % |
| 30 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 3,80 % | 56,37 % |
| 31 | BCO DO BRASIL S.A. | 3,84 % | 57,12 % |
| 32 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 4,02 % | 60,45 % |
| 33 | BANCO BARI S.A. | 4,08 % | 61,63 % |
| 34 | PORTOSEG S.A. CFI | 4,34 % | 66,55 % |
| 35 | ASA SCFI S.A. | 4,36 % | 66,87 % |
| 36 | FINAMAX S.A. CFI | 4,62 % | 71,86 % |
| 37 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 4,72 % | 73,87 % |
| 38 | BCO BANESTES S.A. | 4,72 % | 73,99 % |
| 39 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 4,91 % | 77,73 % |
| 40 | BCO BRADESCO S.A. | 5,40 % | 87,94 % |
| 41 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 6,20 % | 105,92 % |
| 42 | BCO RENDIMENTO S.A. | 6,23 % | 106,48 % |
| 43 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 6,49 % | 112,70 % |
| 44 | BANCO DIGIO | 6,55 % | 114,09 % |
| 45 | KREDILIG S.A. - CFI | 7,47 % | 137,41 % |
| 46 | NEON FINANCEIRA - SCFI S.A. | 7,55 % | 139,39 % |
| 47 | BCO AGIBANK S.A. | 7,64 % | 141,98 % |
| 48 | BANCO PAN | 8,38 % | 162,57 % |
| 49 | BECKER FINANCEIRA SA - CFI | 8,65 % | 170,47 % |
| 50 | GAZINCRED S.A. SCFI | 8,78 % | 174,44 % |
| 51 | 99PAY SCFI | 9,01 % | 181,48 % |
| 52 | MERCADO CRÉDITO SCFI S.A. | 9,02 % | 181,81 % |
| 53 | BCO AFINZ S.A. - BM | 9,74 % | 205,21 % |
| 54 | AGORACRED S/A SCFI | 9,79 % | 206,81 % |
| 55 | LEBES FINANCEIRA S.A. - CFI | 10,60 % | 235,04 % |
| 56 | CALCRED S.A. | 10,99 % | 249,60 % |
| 57 | GRAZZIOTIN FINANCEIRA S/A | 11,22 % | 258,43 % |
| 58 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 11,36 % | 263,56 % |
| 59 | CENTROCRED S.A. CFI | 11,69 % | 276,85 % |
| 60 | PEFISA S.A. - C.F.I. | 11,95 % | 287,55 % |
| 61 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 12,01 % | 289,96 % |
| 62 | CLOUDWALK FINANCEIRA S.A. CFI | 12,29 % | 301,76 % |
| 63 | CREDIARE CFI S.A. | 12,30 % | 302,46 % |
| 64 | CREFISA S.A. CFI | 12,39 % | 306,17 % |
| 65 | BCO SENFF S.A. | 12,68 % | 319,09 % |
| 66 | ZEMA CFI S/A | 12,71 % | 320,14 % |
| 67 | BANCO SEMEAR | 12,72 % | 320,69 % |
| 68 | MIDWAY S.A. - SCFI | 12,92 % | 330,00 % |
| 69 | FACTA S.A. CFI | 13,42 % | 353,00 % |
| 70 | BCO ARBI S.A. | 13,50 % | 357,09 % |
| 71 | NEGRESCO S.A. - CFI | 13,53 % | 358,29 % |
| 72 | GOLCRED S/A - CFI | 13,80 % | 371,79 % |
| 73 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 14,49 % | 407,05 % |
| 74 | HS FINANCEIRA | 14,61 % | 413,54 % |
| 75 | REALIZE SCFI S.A. | 14,77 % | 422,49 % |
| 76 | JBCRED S.A. SCFI | 15,22 % | 447,33 % |
| 77 | VALOR S/A SCFI | 15,43 % | 459,52 % |
| 78 | BCO BMG S.A. | 16,44 % | 521,09 % |
| 79 | COBUCCIO S.A. SCFI | 17,18 % | 570,09 % |
| 80 | BCO DAYCOVAL S.A | 17,96 % | 626,14 % |
Dado coletado em 02/09/2026 · Fonte: Banco Central do Brasil · período de referência13/08/2026 a 19/08/2026
E a sua dívida, está cara?
Descubra a taxa que você paga hoje e compare com a tabela acima. Se o seu banco cobra mais que o mercado, a portabilidade de crédito é um direito seu.
Calcular a minha taxa