← Taxas do mercado, por tipo de crédito
Taxa de juros: Consignado do INSS
Empréstimo de aposentado ou pensionista do INSS, com a parcela descontada direto do benefício. Como o banco praticamente não corre risco de calote, é um dos juros mais baixos do mercado.
Quem cobra menos hoje
| # | Instituição | Ao mês | Ao ano |
|---|---|---|---|
| 1 | FINANCEIRA ALFA S.A. - SCFI | 1,45 % | 18,85 % |
| 2 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 1,52 % | 19,82 % |
| 3 | BCO PAULISTA S.A. | 1,52 % | 19,84 % |
| 4 | MIDWAY S.A. - SCFI | 1,56 % | 20,42 % |
| 5 | BCO SAFRA S.A. | 1,57 % | 20,58 % |
| 6 | BANCOSEGURO S.A. | 1,58 % | 20,66 % |
| 7 | BANCO INBURSA | 1,67 % | 21,99 % |
| 8 | BANCO INTER | 1,68 % | 22,18 % |
| 9 | BCO AGIBANK S.A. | 1,68 % | 22,20 % |
| 10 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,69 % | 22,33 % |
| 11 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,70 % | 22,48 % |
| 12 | MEUTUDO SCFI | 1,73 % | 22,78 % |
| 13 | BANCO BARI S.A. | 1,73 % | 22,82 % |
| 14 | BANCO SICOOB S.A. | 1,73 % | 22,85 % |
| 15 | BCO BANESTES S.A. | 1,75 % | 23,07 % |
| 16 | BANCO COOPERATIVO SICREDI | 1,75 % | 23,16 % |
| 17 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 1,78 % | 23,51 % |
| 18 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,82 % | 24,20 % |
| 19 | BANCO PAN | 1,83 % | 24,25 % |
| 20 | BCO BMG S.A. | 1,83 % | 24,32 % |
| 21 | BECKER FINANCEIRA SA - CFI | 1,83 % | 24,36 % |
| 22 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,84 % | 24,38 % |
| 23 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,84 % | 24,45 % |
| 24 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,85 % | 24,56 % |
| 25 | BCO C6 CONSIG | 1,85 % | 24,67 % |
| 26 | BCO BRADESCO S.A. | 1,86 % | 24,69 % |
| 27 | COBUCCIO S.A. SCFI | 1,86 % | 24,76 % |
| 28 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,86 % | 24,79 % |
| 29 | FACTA S.A. CFI | 1,87 % | 24,83 % |
| 30 | NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM | 1,87 % | 24,93 % |
| 31 | BANCO SEMEAR | 1,87 % | 24,96 % |
| 32 | BANCO DIGIO | 1,88 % | 25,00 % |
| 33 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 1,88 % | 25,02 % |
| 34 | BRB - CFI S/A | 1,88 % | 25,11 % |
| 35 | GAZINCRED S.A. SCFI | 1,88 % | 25,11 % |
| 36 | BCO CSF S.A. | 1,89 % | 25,16 % |
| 37 | PARANA BCO S.A. | 1,91 % | 25,47 % |
Dado coletado em 02/09/2026 · Fonte: Banco Central do Brasil · período de referência13/08/2026 a 19/08/2026
E a sua dívida, está cara?
Descubra a taxa que você paga hoje e compare com a tabela acima. Se o seu banco cobra mais que o mercado, a portabilidade de crédito é um direito seu.
Calcular a minha taxa