← Taxas do mercado, por tipo de crédito
Taxa de juros: Cartão de crédito parcelado
O parcelamento da fatura do cartão: você escolhe pagar em N vezes e o banco cobra juros por isso. É um contrato com prazo e parcela definidos — dá para calcular a taxa e planejar a saída.
Quem cobra menos hoje
| # | Instituição | Ao mês | Ao ano |
|---|---|---|---|
| 1 | ZEMA CFI S/A | 1,16 % | 14,90 % |
| 2 | BCO BMG S.A. | 2,58 % | 35,73 % |
| 3 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 2,89 % | 40,77 % |
| 4 | BCO AGIBANK S.A. | 2,94 % | 41,55 % |
| 5 | BCO DAYCOVAL S.A | 3,25 % | 46,78 % |
| 6 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 3,48 % | 50,70 % |
| 7 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 3,50 % | 51,10 % |
| 8 | BCO ARBI S.A. | 4,24 % | 64,58 % |
| 9 | BANCO GENIAL | 4,66 % | 72,75 % |
| 10 | BCO C6 S.A. | 5,53 % | 90,70 % |
| 11 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 5,82 % | 97,13 % |
| 12 | KREDILIG S.A. - CFI | 5,98 % | 100,74 % |
| 13 | BANCO BARI S.A. | 6,07 % | 102,76 % |
| 14 | HS FINANCEIRA | 6,11 % | 103,68 % |
| 15 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 6,28 % | 107,73 % |
| 16 | GOLCRED S/A - CFI | 6,66 % | 116,79 % |
| 17 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 6,78 % | 119,68 % |
| 18 | BCO RENDIMENTO S.A. | 6,89 % | 122,56 % |
| 19 | SCFI EFÍ S.A. | 6,89 % | 122,57 % |
| 20 | RP FINANCEIRA | 6,96 % | 124,30 % |
| 21 | BCO BRADESCO S.A. | 7,27 % | 132,09 % |
| 22 | BCO XP S.A. | 7,39 % | 135,25 % |
| 23 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 7,46 % | 137,00 % |
| 24 | PORTOSEG S.A. CFI | 7,61 % | 141,10 % |
| 25 | BANCO SICOOB S.A. | 7,73 % | 144,37 % |
| 26 | BCO DO BRASIL S.A. | 7,80 % | 146,18 % |
| 27 | BCO STELLANTIS S.A. | 7,85 % | 147,78 % |
| 28 | CARUANA SCFI | 8,01 % | 152,03 % |
| 29 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 8,04 % | 153,00 % |
| 30 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,61 % | 169,52 % |
| 31 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 8,68 % | 171,64 % |
| 32 | BANCO BRADESCARD | 8,70 % | 172,22 % |
| 33 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 8,96 % | 179,88 % |
| 34 | BCO TRIANGULO S.A. | 9,05 % | 182,67 % |
| 35 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 9,11 % | 184,75 % |
| 36 | BCO SAFRA S.A. | 9,14 % | 185,58 % |
| 37 | NEON FINANCEIRA - SCFI S.A. | 9,68 % | 203,11 % |
| 38 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | 9,84 % | 208,40 % |
| 39 | BCO AFINZ S.A. - BM | 9,91 % | 210,76 % |
| 40 | BCO BANESTES S.A. | 9,91 % | 210,80 % |
| 41 | BCO BV S.A. | 9,92 % | 211,13 % |
| 42 | BCO CSF S.A. | 10,33 % | 225,33 % |
| 43 | BCO SOFISA S.A. | 10,39 % | 227,54 % |
| 44 | BANCO INTER | 10,42 % | 228,63 % |
| 45 | DM SCFI | 10,80 % | 242,47 % |
| 46 | BANCO PAN | 10,97 % | 248,71 % |
| 47 | FIN. ITAU CBD CFI | 11,80 % | 281,25 % |
| 48 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. | 11,98 % | 288,89 % |
| 49 | GAZINCRED S.A. SCFI | 12,05 % | 291,66 % |
| 50 | CREDIARE CFI S.A. | 12,24 % | 299,70 % |
| 51 | LUIZACRED S.A. SCFI | 12,35 % | 304,46 % |
| 52 | BANCO DIGIO | 12,74 % | 321,52 % |
| 53 | CALCRED S.A. | 12,86 % | 326,83 % |
| 54 | BCO CREFISA S.A. | 13,39 % | 351,96 % |
| 55 | PEFISA S.A. - C.F.I. | 14,47 % | 405,98 % |
| 56 | BCO SENFF S.A. | 14,53 % | 409,26 % |
| 57 | MIDWAY S.A. - SCFI | 15,04 % | 437,30 % |
| 58 | MERCADO CRÉDITO SCFI S.A. | 15,53 % | 465,22 % |
| 59 | REALIZE SCFI S.A. | 16,22 % | 507,23 % |
| 60 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 19,49 % | 747,34 % |
Dado coletado em 02/09/2026 · Fonte: Banco Central do Brasil · período de referência13/08/2026 a 19/08/2026
E a sua dívida, está cara?
Descubra a taxa que você paga hoje e compare com a tabela acima. Se o seu banco cobra mais que o mercado, a portabilidade de crédito é um direito seu.
Calcular a minha taxa