← Taxas do mercado, por tipo de crédito
Taxa de juros: Financiamento de outros bens
Financiamento de móveis, eletrodomésticos, equipamentos e outros bens que não sejam veículo nem imóvel, com o próprio bem em garantia.
Quem cobra menos hoje
| # | Instituição | Ao mês | Ao ano |
|---|---|---|---|
| 1 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 0,20 % | 2,43 % |
| 2 | DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL BM S.A. | 0,52 % | 6,43 % |
| 3 | BCO KOMATSU S.A. | 0,86 % | 10,83 % |
| 4 | BCO VOLVO BRASIL S.A. | 1,19 % | 15,25 % |
| 5 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1,32 % | 17,05 % |
| 6 | BANCO TRATON BRASIL S.A. | 1,43 % | 18,59 % |
| 7 | BCO CATERPILLAR S.A. | 1,50 % | 19,54 % |
| 8 | BANCO SANY BRASIL S.A. | 1,52 % | 19,89 % |
| 9 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1,61 % | 21,06 % |
| 10 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 1,67 % | 22,04 % |
| 11 | BCO ARBI S.A. | 1,88 % | 25,06 % |
| 12 | PORTOSEG S.A. CFI | 1,96 % | 26,16 % |
| 13 | BANCO SICOOB S.A. | 2,06 % | 27,71 % |
| 14 | BCO BRADESCO S.A. | 2,09 % | 28,10 % |
| 15 | SANTANDER SCFI S.A. | 2,12 % | 28,61 % |
| 16 | BCO BANESTES S.A. | 2,20 % | 29,90 % |
| 17 | BCO BV S.A. | 2,25 % | 30,55 % |
| 18 | SOLFÁCIL SCFI | 2,26 % | 30,72 % |
| 19 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 2,26 % | 30,82 % |
| 20 | TODESCREDI S/A - CFI | 2,39 % | 32,77 % |
| 21 | BECKER FINANCEIRA SA - CFI | 2,44 % | 33,49 % |
| 22 | BARU SCFI S/A | 2,55 % | 35,23 % |
| 23 | BCO BRADESCO FINANC. S.A. | 2,75 % | 38,41 % |
| 24 | BCO SOFISA S.A. | 2,99 % | 42,47 % |
| 25 | BCO DO BRASIL S.A. | 3,08 % | 43,84 % |
| 26 | BCO RENDIMENTO S.A. | 3,42 % | 49,63 % |
| 27 | HS FINANCEIRA | 3,57 % | 52,34 % |
| 28 | LEBES FINANCEIRA S.A. - CFI | 3,87 % | 57,75 % |
| 29 | CENTROCRED S.A. CFI | 4,72 % | 73,98 % |
| 30 | KREDILIG S.A. - CFI | 4,75 % | 74,60 % |
| 31 | CREDIARE CFI S.A. | 5,31 % | 85,99 % |
| 32 | GRAZZIOTIN FINANCEIRA S/A | 5,49 % | 89,82 % |
| 33 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 6,17 % | 105,01 % |
| 34 | AGORACRED S/A SCFI | 6,36 % | 109,68 % |
| 35 | NEGRESCO S.A. - CFI | 6,46 % | 112,04 % |
| 36 | BANCO SEMEAR | 6,67 % | 116,91 % |
| 37 | ZEMA CFI S/A | 7,35 % | 134,25 % |
| 38 | MERCADO CRÉDITO SCFI S.A. | 7,48 % | 137,51 % |
| 39 | MAGALUPAY SCFI S.A. | 7,56 % | 139,69 % |
| 40 | BANCO INTER | 7,72 % | 143,99 % |
| 41 | COBUCCIO S.A. SCFI | 8,80 % | 175,20 % |
Dado coletado em 02/09/2026 · Fonte: Banco Central do Brasil · período de referência13/08/2026 a 19/08/2026
E a sua dívida, está cara?
Descubra a taxa que você paga hoje e compare com a tabela acima. Se o seu banco cobra mais que o mercado, a portabilidade de crédito é um direito seu.
Calcular a minha taxa