← Taxas do mercado, por tipo de crédito
Taxa de juros: Cheque especial
O limite que o banco libera quando a conta fica negativa. Junto com o rotativo do cartão, é o dinheiro mais caro que existe — e cobrado todo dia em que o saldo está no vermelho.
Quem cobra menos hoje
| # | Instituição | Ao mês | Ao ano |
|---|---|---|---|
| 1 | BANCO PAN | 0,63 % | 7,78 % |
| 2 | OURIBANK S.A. | 2,18 % | 29,48 % |
| 3 | BANCO SEMEAR | 2,51 % | 34,60 % |
| 4 | BANCO ORIGINAL | 3,36 % | 48,73 % |
| 5 | BANCO SICOOB S.A. | 4,45 % | 68,64 % |
| 6 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 5,13 % | 82,26 % |
| 7 | BCO BANESTES S.A. | 5,87 % | 98,21 % |
| 8 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 6,02 % | 101,62 % |
| 9 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 7,26 % | 131,92 % |
| 10 | BCO DAYCOVAL S.A | 7,39 % | 135,19 % |
| 11 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 7,48 % | 137,59 % |
| 12 | BCO XP S.A. | 7,49 % | 137,92 % |
| 13 | BCO SAFRA S.A. | 7,93 % | 149,86 % |
| 14 | BCO BRADESCO S.A. | 8,02 % | 152,35 % |
| 15 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 8,05 % | 153,33 % |
| 16 | BCO DA AMAZONIA S.A. | 8,12 % | 155,23 % |
| 17 | BCO DO BRASIL S.A. | 8,19 % | 157,24 % |
| 18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,20 % | 157,44 % |
| 19 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 8,22 % | 158,09 % |
| 20 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 8,23 % | 158,43 % |
| 21 | BANCO INTER | 8,26 % | 159,13 % |
| 22 | BCO SOFISA S.A. | 8,26 % | 159,32 % |
| 23 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 8,27 % | 159,50 % |
| 24 | BCO CREFISA S.A. | 8,27 % | 159,60 % |
| 25 | BCO C6 S.A. | 8,27 % | 159,60 % |
| 26 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 8,30 % | 160,31 % |
| 27 | BCO RENDIMENTO S.A. | 8,31 % | 160,63 % |
Dado coletado em 02/09/2026 · Fonte: Banco Central do Brasil · período de referência13/08/2026 a 19/08/2026
E a sua dívida, está cara?
Descubra a taxa que você paga hoje e compare com a tabela acima. Se o seu banco cobra mais que o mercado, a portabilidade de crédito é um direito seu.
Calcular a minha taxa